調査内容(表題) | 使用機器 | |
1 | プレッシャーレギュレータのケース内部異物材質の調査 | SEM・EDX |
2 | 携帯電話用アンテナめっき部の付着物の材質分析 | SEM・EDX・顕微鏡IR |
3 | 自動車用ランプのレンズ内面曇り成分の調査 | EDX・顕微鏡IR |
4 | 工場の冷却パイプ内の析出物質の分析(析出原因調査) | 顕微鏡IR・EDX |
5 | ゴムのブルーミングに関する調査 | 顕微鏡IR・EDX・SEM |
調査内容(表題) | 使用機器 | |
1 | アルミダイカスト製歯車の破損解析 | SEM |
2 | ABS樹脂成型品の破損原因の調査解析 | SEM |
3 | 樹脂歯車部品の破損原因に関する調査 | SEM |
4 | 携帯電話用アンテナキャップ(樹脂製品)ヒビ割れの原因調査 | マイクロスコープ、SEM |
5 | モーターASSY部品の内部観察 | X線CT |
調査内容(表題) | 使用機器 | |
1 | ステンレス材の組成分析(材質の同定・定量分析) | 蛍光X線分析、原子吸光光度計 |
2 | エポキシ樹脂接着剤からの発生ガス分析 | GC/MS |
3 | はんだ中の元素組成分析 | 原子吸光光度計 |
4 | 化粧水中の微量元素の定量分析 | 原子吸光光度計 |
調査内容(表題) | 使用機器 | |
1 | 冷熱サイクル試験終了後の端子表面分析(Cu-Snメッキ品) | SEM・EDX |
2 | モータの鉄心(コア)表面上の変色部の調査 | EDX・IR・オージェ |
3 | 樹脂製品の塗装の不具合原因に関する調査 | SEM |
4 | 制振用発泡スチロールの溶解不具合の原因調査 | IR |
調査内容(表題) | 使用機器 | |
1 | 樹脂成形品表面上のウェルド部の形状解析 | 共焦点顕微鏡 |
2 | 亜鉛メッキ鋼板の亜鉛めっき厚さ測定 | マイクロスコープ |
3 | アクリル樹脂再生品(リサイクル性)の物性調査 | MIF・シャルピー試験機 |
4 | 亜鉛メッキ部品の塩水噴霧試験およびめっき厚さ測定 | 塩水噴霧試験機 |
5 | ゴム材料の機械的な物性に関する調査 | 引張試験機 |
6 | 各種エンプラに対する接着剤の接着強さ試験 | 引張試験機 |
調査内容(表題) | 使用機器 | |
1 | 銅製ボルトの腐食状態の分析調査 | SEM・EDX・ラマン分光 |
2 | ダイカスト部品の腐食発生原因の解析 | SEM・EDX・IR |
※注)EDX:エネルギー分散型X線マイクロアナライザー,SEM:電子顕微鏡,IR:赤外分光光度計,IC:イオンクロマトグラフィー,GC/MS:ガスクロマトグラフ/質量分析計,MFI:成型品の流れ性評価
株式会社ミツバ環境ソリューション
〒376-0122 群馬県桐生市新里町野598
TEL:0277-74-5958 / FAX:0277-74-5973
エコアクション21認証・登録制度は、環境省が定めた環境経営システムや環境報告に関するガイドラインに基づく制度です。