工程内の異物をフィルタに収集し、浮遊物の測定、組成分析を行います。
部品清浄度検査用パーティクルスキャナでフィルタ上の大きさの計測、個数、分布、分類も容易に行うことが可能です。
製品を洗浄し異物をフィルタに採集(VDA-19.1に準拠)
フィルタ上の粒子サイズ、個数、形状、分類を解析可能です。
異物を採取し、EDXやFT-IR分析などの詳細分析も可能です。
| 個数/ | 合計 | [100; | [150; | [200; | [400; | [600; | [1000; | [1500; | [2000; | [3000; |
| 長さ(μm) | S | 150) | 200) | 400) | 600) | 1000) | 1500) | 2000) | 3000) | ...) |
| 固形粒子 非反射性* | 57 | 36 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固形粒子 反射性* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 繊維 非反射性* | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 繊維 反射性* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 選択カテゴリ合計粒子数 | 63 | 36 | 14 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 許容粒子数 | - | - | 130 | 250 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 構成部品清浄度コード*(CCC) | N (F6/G4/H4/I0/J0/K00/L00/M00/N00) | |||||||||
| 沈降計数* | NN. | |||||||||
粒径の分布も分かります
