※島津製作所HPから引用
| 型名 | DUH-211S | ||
| 試験力 | 0.1~1961mN、測定最小単位0.196μN(1.96mN以下の試験時) | ||
| 押し込み深さ測定 | 0~10μm、測定最小単位0.0001μm | ||
| 圧子 | 三角すい圧子(稜間角115度、ベルコビッチタイプ) | ||
| 顕微鏡倍率 | 500倍(対物50倍、接眼10倍) | ||
| 試験の種類 | 7種類 | ||
銅線のエナメル皮膜(30~50µm程度)の仕向け違いを表面硬度にて比較しました。
条件: 表層 2µmの表面硬度を測定
海外製は、表面硬度が高い、弾性率は低いという結果が得られました。
